相模原市 エリア別配布データ

相模原市内の丁町名別配布部数が検索できます。

コード 丁町名 配布部数
軒並 戸建 集合
001 相生1丁目 470 170 300
002 相生2丁目 480 150 330
003 相生3丁目 700 260 440
004 相生4丁目 550 240 310
005 相原1丁目 440 270 170
006 相原2丁目 970 510 460
007 相原3丁目 480 270 210
008 相原4丁目 540 310 230
009 相原5丁目 490 410 80
010 相原6丁目 600 370 230
011 青葉1丁目 500 320 180
012 青葉2丁目 140 100 40
013 青葉3丁目 250 210 40
014 旭町 1,280 330 950
015 麻溝台 100 50 50
016 麻溝台1丁目 160 10 150
017 麻溝台2丁目 170 50 120
018 麻溝台3丁目 80 50 30
019 麻溝台4丁目 70 60 10
020 麻溝台5丁目 150 110 40
021 麻溝台6丁目 440 260 180
022 麻溝台7丁目 540 290 250
023 麻溝台8丁目 840 400 440
024 新磯野 50 20 30
025 新磯野1丁目 590 200 390
026 新磯野2丁目 380 80 300
027 新磯野3丁目 460 150 310
028 新磯野4丁目 1,290 0 1,290
029 新磯野5丁目 130 100 30
030 磯部 2,560 1,900 660
031 鵜野森1丁目 1,520 150 1,370
032 鵜野森2丁目 860 260 600
033 鵜野森3丁目 610 200 410
034 大島 3,500 2,310 1,190
035 大野台1丁目 660 490 170
036 大野台2丁目 690 270 420
037 大野台3丁目 860 530 330
038 大野台4丁目 980 550 430
039 大野台5丁目 930 610 320
040 大野台6丁目 890 240 650
041 大野台7丁目 700 580 120
042 大野台8丁目 70 70 0
043 大山町 140 50 90
044 小山1丁目 180 180 0
045 小山2丁目 630 160 470
046 小山3・4丁目 430 280 150
047 鹿沼台1丁目 760 80 680
048 鹿沼台2丁目 980 170 810
049 上九沢 1,040 540 500
050 上鶴間1丁目 920 440 480
051 上鶴間2丁目 680 430 250
052 上鶴間3丁目 380 40 340
053 上鶴間4丁目 820 400 420
054 上鶴間5丁目 730 140 590
055 上鶴間6丁目 880 260 620
056 上鶴間7丁目 870 250 620
057 上鶴間8丁目 570 310 260
058 上鶴間本町1丁目 1,010 310 700
059 上鶴間本町2丁目 1,280 210 1,070
060 上鶴間本町3丁目 940 40 900
061 上鶴間本町4丁目 1,390 310 1,080
062 上鶴間本町5丁目 1,030 150 880
063 上鶴間本町6丁目 700 250 450
064 上鶴間本町7丁目 870 370 500
065 上鶴間本町8丁目 830 480 350
066 上鶴間本町9丁目 850 370 480
067 上溝1丁目 230 160 70
068 上溝2丁目 150 80 70
069 上溝3丁目 500 200 300
070 上溝4丁目 460 300 160
071 上溝5丁目 320 170 150
072 上溝6丁目 460 240 220
073 上溝7丁目 720 380 340
074 上溝 6,710 4,310 2,400
075 上矢部1丁目 430 300 130
076 上矢部2丁目 340 270 70
077 上矢部3丁目 230 110 120
078 上矢部4丁目 390 260 130
079 上矢部5丁目 440 360 80
080 北里1丁目 300 110 190
081 北里2丁目 320 90 230
082 共和1丁目 720 200 520
083 共和2丁目 530 250 280
084 共和3丁目 580 240 340
085 共和4丁目 620 120 500
086 向陽町 210 100 110
087 古淵1丁目 770 230 540
088 古淵2丁目 670 50 620
089 古淵3丁目 740 230 510
090 古淵4丁目 700 350 350
091 古淵5丁目 460 360 100
092 古淵6丁目 320 210 110
093 小町通1丁目 590 140 450
094 小町通2丁目 100 100 0
095 栄町 590 320 270
096 相模大野1丁目 410 150 260
097 相模大野2丁目 770 190 580
098 相模大野3丁目 460 30 430
099 相模大野4丁目 1,140 0 1,140
100 相模大野5丁目 1,360 320 1,040
101 相模大野6丁目 1,780 100 1,680
102 相模大野7丁目 2,120 140 1,980
103 相模大野8丁目 910 70 840
104 相模大野9丁目 740 220 520
105 相模台1丁目 630 250 380
106 相模台2丁目 1,520 470 1,050
107 相模台3丁目 820 350 470
108 相模台4丁目 810 320 490
109 相模台5丁目 420 200 220
110 相模台6丁目 710 440 270
111 相模台7丁目 1,020 630 390
112 相模台団地 720 0 720
113 相模原1丁目 640 70 570
114 相模原2丁目 950 150 800
115 相模原3丁目 790 70 720
116 相模原4丁目 1,740 40 1,700
117 相模原5丁目 960 50 910
118 相模原6丁目 1,020 210 810
119 相模原7丁目 390 80 310
120 相模原8丁目 480 100 380
121 桜台 330 90 240
122 下九沢 5,810 2,310 3,500
123 下溝 3,120 2,000 1,120
124 新戸 1,230 900 330
125 水郷田名1~4丁目 1,010 700 310
126 すすきの町 960 440 520
127 清新1丁目 250 60 190
128 清新2丁目 570 160 410
129 清新3丁目 360 90 270
130 清新4丁目 240 130 110
131 清新5丁目 820 230 590
132 清新6丁目 360 140 220
133 清新7丁目 500 180 320
134 清新8丁目 390 140 250
135 相南1丁目 1,450 370 1,080
136 相南2丁目 920 590 330
137 相南3丁目 930 560 370
138 相南4丁目 1,270 230 1,040
139 相武台1丁目 700 170 530
140 相武台2丁目 1,260 430 830
141 相武台3丁目 870 310 560
142 相武台団地1丁目 1,050 0 1,050
143 相武台団地2丁目 840 0 840
144 当麻 1,550 880 670
145 高根1丁目 200 100 100
146 高根2丁目 440 240 200
147 田名 7,500 3,600 3,900
148 田名塩田1~4丁目 930 450 480
149 中央1丁目 400 100 300
150 中央2丁目 150 60 90
151 中央3丁目 280 80 200
152 中央4丁目 290 130 160
153 中央5丁目 460 180 280
154 中央6丁目 430 120 310
155 千代田1丁目 390 140 250
156 千代田2丁目 390 140 250
157 千代田3丁目 450 180 270
158 千代田4丁目 360 170 190
159 千代田5丁目 380 170 210
160 千代田6丁目 450 220 230
161 千代田7丁目 420 220 200
162 並木1丁目 220 120 100
163 並木2丁目 410 260 150
164 並木3丁目 580 400 180
165 並木4丁目 450 350 100
166 西大沼1丁目 900 500 400
167 西大沼2丁目 890 690 200
168 西大沼3丁目 410 220 190
169 西大沼4丁目 60 30 30
170 西大沼5丁目 360 240 120
171 西橋本1丁目 1,400 550 850
172 西橋本2丁目 840 250 590
173 西橋本3丁目 790 410 380
174 西橋本4丁目 730 360 370
175 二本松1丁目 760 450 310
176 二本松2丁目 930 510 420
177 二本松3丁目 1,080 560 520
178 二本松4丁目 830 440 390
179 橋本台1丁目 700 200 500
180 橋本台2丁目 180 30 150
181 橋本1丁目 490 110 380
182 橋本2丁目 850 160 690
183 橋本3丁目 1,070 100 970
184 橋本4丁目 870 210 660
185 橋本5丁目 1,360 360 1,000
186 橋本6丁目 1,590 290 1,300
187 橋本7丁目 670 180 490
188 橋本8丁目 730 330 400
189 東大沼1丁目 380 200 180
190 東大沼2丁目 560 390 170
191 東大沼3丁目 470 320 150
192 東大沼4丁目 850 530 320
193 東橋本1丁目 810 140 670
194 東橋本2丁目 1,280 350 930
195 東橋本3丁目 820 370 450
196 東橋本4丁目 500 260 240
197 東淵野辺1丁目 510 240 270
198 東淵野辺2丁目 330 210 120
199 東淵野辺3丁目 560 150 410
200 東淵野辺4丁目 1,050 300 750
201 東淵野辺5丁目 790 270 520
202 東林間1丁目 1,040 220 820
203 東林間2丁目 790 210 580
204 東林間3丁目 810 130 680
205 東林間4丁目 1,280 330 950
206 東林間5丁目 490 70 420
207 東林間6丁目 820 390 430
208 東林間7丁目 700 420 280
209 東林間8丁目 750 370 380
210 光が丘1丁目 240 150 90
211 光が丘2丁目 310 240 70
212 光が丘3丁目 1,050 270 780
213 氷川町 570 240 330
214 富士見1・2丁目 460 120 340
215 富士見3丁目 490 180 310
216 富士見4丁目 270 100 170
217 富士見5丁目 560 60 500
218 富士見6丁目 340 40 300
219 双葉1丁目 160 160 0
220 双葉2丁目 500 270 230
221 淵野辺1丁目 860 190 670
222 淵野辺2丁目 1,180 440 740
223 淵野辺3丁目 1,540 150 1,390
224 淵野辺4丁目 1,380 400 980
225 淵野辺5丁目 220 70 150
226 淵野辺本町1丁目 660 390 270
227 淵野辺本町2丁目 840 300 540
228 淵野辺本町3丁目 950 380 570
229 淵野辺本町4丁目 830 350 480
230 淵野辺本町5丁目 540 440 100
231 文京1丁目 800 260 540
232 文京2丁目 820 250 570
233 星が丘1丁目 490 240 250
234 星が丘2丁目 480 230 250
235 星が丘3丁目 410 230 180
236 星が丘4丁目 640 200 440
237 松が枝町 820 100 720
238 松ヶ丘1・2丁目 140 120 20
239 御園1丁目 490 340 150
240 御園2丁目 480 330 150
241 御園3丁目 660 520 140
242 御園4丁目 320 240 80
243 御園5丁目 500 330 170
244 緑が丘1丁目 760 600 160
245 緑が丘2丁目 570 500 70
246 南台1丁目 580 190 390
247 南台2丁目 870 160 710
248 南台3丁目 1,020 270 750
249 南台4丁目 490 200 290
250 南台5丁目 1,480 290 1,190
251 南台6丁目 440 200 240
252 南橋本1丁目 960 170 790
253 南橋本2丁目 800 160 640
254 南橋本3丁目 390 70 320
255 宮下2丁目 170 60 110
256 宮下3丁目 100 50 50
257 宮下本町1丁目 880 530 350
258 宮下本町2丁目 790 420 370
259 宮下本町3丁目 970 470 500
260 元橋本町 980 350 630
261 弥栄1丁目 310 170 140
262 弥栄2丁目 500 340 160
263 矢部1丁目 1,470 400 1,070
264 矢部2丁目 980 280 700
265 矢部3丁目 1,100 310 790
266 矢部4丁目 720 240 480
267 矢部新町 760 0 760
268 豊町 700 300 400
269 陽光台1丁目 400 240 160
270 陽光台2丁目 660 400 260
271 陽光台3丁目 560 360 200
272 陽光台4丁目 730 570 160
273 陽光台5丁目 410 340 70
274 陽光台6丁目 390 270 120
275 陽光台7丁目 60 50 10
276 横山1丁目 240 60 180
277 横山2丁目 340 160 180
278 横山3丁目 750 410 340
279 横山4丁目 660 130 530
280 横山5丁目 50 50 0
281 横山6丁目 360 160 200
282 横山台1丁目 720 390 330
283 横山台2丁目 1,030 370 660
284 由野台1丁目 390 270 120
285 由野台2丁目 340 270 70
286 若松1丁目 420 330 90
287 若松2丁目 330 220 110
288 若松3丁目 790 530 260
289 若松4丁目 350 180 170
290 若松5丁目 550 330 220
291 若松6丁目 620 380 240
292 川尻 130 130 0
293 川尻(南) 100 100 0
294 久保沢1~3丁目 630 400 230
295 城山1~4丁目 540 390 150
296 谷が原1~2丁目 180 110 70
297 原宿1丁目 190 110 80
298 原宿2丁目 200 120 80
299 原宿3丁目 80 30 50
300 原宿4丁目 460 300 160
301 原宿5丁目 350 270 80
302 原宿南1丁目 100 80 20
303 原宿南2丁目 270 180 90
304 原宿南3丁目 120 70 50
305 広田 100 60 40
306 町屋1丁目 480 300 180
307 町屋2丁目 270 180 90
308 町屋3丁目 390 190 200
309 町屋4丁目 470 330 140
310 向原1~3丁目 620 400 220
311 若葉台1~7丁目 750 720 30
合計 223,810 92,610 131,200

※現地物件の状況により配布部数が増減する場合がございます。
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。