町田市 エリア別配布データ
町田市内の丁町名別配布部数が検索できます。
| コード | 丁町名 | 配布部数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 軒並 | 戸建 | 集合 | 001 | 相原町 | 4,950 | 2,950 | 2,000 |
| 002 | 旭町1丁目 | 710 | 230 | 480 |
| 003 | 旭町2丁目 | 400 | 200 | 200 |
| 004 | 旭町3丁目 | 790 | 290 | 500 |
| 005 | 大蔵町 | 2,820 | 1,620 | 1,200 |
| 006 | 小川1丁目 | 880 | 360 | 520 |
| 007 | 小川2丁目 | 950 | 430 | 520 |
| 008 | 小川3丁目 | 360 | 250 | 110 |
| 009 | 小川4丁目 | 450 | 290 | 160 |
| 010 | 小川 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 011 | 小野路町 | 1,490 | 540 | 950 |
| 012 | 小山ヶ丘1・2丁目 | 510 | 80 | 430 |
| 013 | 小山ヶ丘3丁目 | 520 | 30 | 490 |
| 014 | 小山ヶ丘4丁目 | 650 | 40 | 500 |
| 015 | 小山ヶ丘5丁目 | 700 | 180 | 520 |
| 016 | 小山田桜台1丁目 | 620 | 0 | 620 |
| 017 | 小山田桜台2丁目 | 680 | 70 | 610 |
| 018 | 小山町 | 5,110 | 3,100 | 2,010 |
| 019 | 金井1丁目 | 530 | 420 | 110 |
| 020 | 金井2丁目 | 410 | 230 | 180 |
| 021 | 金井3丁目 | 430 | 350 | 80 |
| 022 | 金井4丁目 | 290 | 160 | 130 |
| 023 | 金井5丁目 | 450 | 230 | 220 |
| 024 | 金井6丁目 | 540 | 470 | 70 |
| 025 | 金井7丁目 | 290 | 140 | 150 |
| 026 | 金井8丁目 | 430 | 310 | 120 |
| 027 | 金井町 | 2,750 | 1,360 | 1,390 |
| 028 | 金森1丁目 | 790 | 320 | 470 |
| 029 | 金森 | 6,070 | 3,020 | 3,050 |
| 030 | 上小山田町 | 1,250 | 700 | 550 |
| 031 | 木曽西1丁目 | 590 | 170 | 420 |
| 032 | 木曽西4丁目 | 520 | 150 | 370 |
| 033 | 木曽西5丁目 | 610 | 150 | 460 |
| 034 | 木曽東1丁目 | 1,610 | 460 | 1,150 |
| 035 | 木曽東2丁目 | 1,220 | 350 | 870 |
| 036 | 木曽東3丁目 | 1,220 | 350 | 870 |
| 037 | 木曽東4丁目 | 2,310 | 670 | 1,640 |
| 038 | 木曽町 | 700 | 200 | 500 |
| 039 | 高ヶ坂 | 4,070 | 1,890 | 2,180 |
| 040 | 下小山田町 | 1,190 | 700 | 490 |
| 041 | 真光寺町 | 500 | 250 | 250 |
| 042 | 真光寺1丁目 | 630 | 380 | 250 |
| 043 | 真光寺2丁目 | 440 | 210 | 230 |
| 044 | 真光寺3丁目 | 590 | 300 | 290 |
| 045 | 図師町 | 2,430 | 1,480 | 950 |
| 046 | 忠生1丁目 | 560 | 180 | 380 |
| 047 | 忠生2丁目 | 850 | 400 | 450 |
| 048 | 忠生3丁目 | 760 | 290 | 470 |
| 049 | 忠生4丁目 | 400 | 100 | 300 |
| 050 | 玉川学園1丁目 | 820 | 480 | 340 |
| 051 | 玉川学園2丁目 | 660 | 380 | 280 |
| 052 | 玉川学園3丁目 | 830 | 590 | 240 |
| 053 | 玉川学園4丁目 | 720 | 520 | 200 |
| 054 | 玉川学園5丁目 | 900 | 500 | 400 |
| 055 | 玉川学園6丁目 | 130 | 80 | 50 |
| 056 | 玉川学園7丁目 | 930 | 520 | 410 |
| 057 | 玉川学園8丁目 | 940 | 590 | 350 |
| 058 | つくし野1丁目 | 620 | 530 | 90 |
| 059 | つくし野2丁目 | 530 | 530 | 0 |
| 060 | つくし野3丁目 | 460 | 380 | 80 |
| 061 | つくし野4丁目 | 500 | 400 | 100 |
| 062 | 鶴川1丁目 | 430 | 240 | 190 |
| 063 | 鶴川2丁目 | 930 | 270 | 660 |
| 064 | 鶴川3丁目 | 460 | 270 | 190 |
| 065 | 鶴川4丁目 | 800 | 610 | 190 |
| 066 | 鶴川5丁目 | 1,430 | 140 | 1,290 |
| 067 | 鶴川6丁目 | 820 | 50 | 770 |
| 068 | 鶴間1丁目 | 340 | 230 | 110 |
| 069 | 鶴間2丁目 | 130 | 130 | 0 |
| 070 | 鶴間3丁目 | 180 | 60 | 120 |
| 071 | 鶴間 | 5,140 | 1,640 | 3,500 |
| 072 | 常盤町 | 1,390 | 890 | 500 |
| 073 | 中町1丁目 | 940 | 160 | 780 |
| 074 | 中町2丁目 | 870 | 210 | 660 |
| 075 | 中町3丁目 | 1,120 | 230 | 890 |
| 076 | 中町4丁目 | 850 | 230 | 620 |
| 077 | 成瀬1丁目 | 490 | 270 | 220 |
| 078 | 成瀬2丁目 | 530 | 240 | 290 |
| 079 | 成瀬3丁目 | 190 | 50 | 140 |
| 080 | 成瀬 | 3,620 | 1,720 | 1,900 |
| 081 | 成瀬が丘1丁目 | 470 | 210 | 260 |
| 082 | 成瀬が丘2丁目 | 510 | 210 | 300 |
| 083 | 成瀬が丘3丁目 | 710 | 390 | 320 |
| 084 | 成瀬台1丁目 | 540 | 410 | 130 |
| 085 | 成瀬台2丁目 | 750 | 470 | 280 |
| 086 | 成瀬台3丁目 | 670 | 570 | 100 |
| 087 | 成瀬台4丁目 | 590 | 500 | 90 |
| 088 | 根岸町 | 770 | 430 | 340 |
| 089 | 能ヶ谷町 | 3,420 | 1,620 | 1,800 |
| 090 | 野津田町 | 2,830 | 1,550 | 1,280 |
| 091 | 原町田1丁目 | 1,250 | 210 | 1,040 |
| 092 | 原町田2丁目 | 1,600 | 300 | 1,300 |
| 093 | 原町田3丁目 | 360 | 110 | 250 |
| 094 | 原町田4丁目 | 1,050 | 120 | 930 |
| 095 | 原町田5丁目 | 870 | 140 | 730 |
| 096 | 原町田6丁目 | 300 | 40 | 260 |
| 097 | 東玉川学園1丁目 | 480 | 480 | 0 |
| 098 | 東玉川学園2・3丁目 | 360 | 360 | 0 |
| 099 | 東玉川学園4丁目 | 190 | 190 | 0 |
| 100 | 広袴1・2丁目 | 530 | 530 | 0 |
| 101 | 広袴3・4丁目 | 560 | 560 | 0 |
| 102 | 広袴町 | 280 | 280 | 0 |
| 103 | 本町田 | 9,810 | 3,020 | 6,790 |
| 104 | 南大谷 | 3,360 | 1,560 | 1,800 |
| 105 | 南つくし野1丁目 | 290 | 190 | 100 |
| 106 | 南つくし野2丁目 | 600 | 490 | 110 |
| 107 | 南つくし野3丁目 | 450 | 70 | 380 |
| 108 | 南つくし野4丁目 | 380 | 320 | 60 |
| 109 | 南成瀬1丁目 | 1,060 | 180 | 880 |
| 110 | 南成瀬2丁目 | 480 | 210 | 270 |
| 111 | 南成瀬3丁目 | 370 | 130 | 240 |
| 112 | 南成瀬4丁目 | 400 | 140 | 260 |
| 113 | 南成瀬5丁目 | 660 | 270 | 390 |
| 114 | 南成瀬6丁目 | 460 | 200 | 260 |
| 115 | 南成瀬7丁目 | 260 | 80 | 180 |
| 116 | 南成瀬8丁目 | 110 | 60 | 50 |
| 117 | 三輪町 | 2,210 | 980 | 1,230 |
| 118 | 三輪緑山1丁目 | 600 | 340 | 260 |
| 119 | 三輪緑山2丁目 | 470 | 470 | 0 |
| 120 | 三輪緑山3丁目 | 380 | 380 | 0 |
| 121 | 三輪緑山4丁目 | 270 | 270 | 0 |
| 122 | 森野1丁目 | 980 | 90 | 890 |
| 123 | 森野2丁目 | 1,210 | 240 | 970 |
| 124 | 森野3丁目 | 620 | 350 | 270 |
| 125 | 森野4丁目 | 800 | 200 | 600 |
| 126 | 森野5丁目 | 810 | 230 | 580 |
| 127 | 森野6丁目 | 530 | 170 | 360 |
| 128 | 薬師台1丁目 | 200 | 130 | 70 |
| 129 | 薬師台2丁目 | 240 | 240 | 0 |
| 130 | 薬師台3丁目 | 320 | 320 | 0 |
| 131 | 矢部町 | 500 | 260 | 240 |
| 132 | 山崎町 | 5,950 | 730 | 5,220 |
| 合計 | 142,090 | 62,690 | 79,290 | |
※現地物件の状況により配布部数が増減する場合がございます。
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
