八王子市 エリア別配布データ

八王子市内の丁町名別配布部数が検索できます。

コード 丁町名 配布部数
軒並 戸建 集合
001 暁町1丁目 1,240 450 790
002 暁町2丁目 660 350 310
003 暁町3丁目 310 140 170
004 東・旭・三崎町 380 80 300
005 石川町 3,540 1,540 2,000
006 泉町 1,290 800 490
007 犬目町 2,410 1,310 1,100
008 上野町 1,100 590 510
009 打越町 3,360 1,360 2,000
010 宇津木町 1,040 720 320
011 梅坪町 130 40 90
012 裏高尾町 650 320 330
013 追分町 680 180 500
014 大塚 2,470 1,150 1,320
015 大船町 480 310 170
016 大谷町 1,130 560 570
017 大横町 410 180 230
018 大和田町1丁目 1,220 350 870
019 大和田町2丁目 560 140 420
020 大和田町3丁目 910 240 670
021 大和田町4丁目 460 150 310
022 大和田町5丁目 850 230 620
023 大和田町6丁目 960 250 710
024 大和田町7丁目 700 260 440
025 小門町 660 380 280
026 小津町 90 30 60
027 鹿島 1,100 80 1,020
028 加住町1丁目 160 80 80
029 加住町2丁目 60 30 30
030 片倉町 4,290 2,450 1,840
031 叶谷町 630 310 320
032 上壱分方町 1,050 690 360
033 上恩方町 380 200 180
034 上川町 640 460 180
035 上柚木 820 440 380
036 上柚木2丁目 500 130 370
037 上柚木3丁目 1,800 0 1,800
038 川口町 4,070 2,500 1,570
039 川町 800 660 140
040 北野台1丁目 480 440 40
041 北野台2丁目 440 440 0
042 北野台3丁目 550 550 0
043 北野台4丁目 380 380 0
044 北野台5丁目 520 420 100
045 北野町 3,070 740 2,330
046 絹ヶ丘1丁目 800 660 140
047 絹ヶ丘2丁目 720 550 170
048 絹ヶ丘3丁目 590 500 90
049 清川町 470 380 90
050 椚田町 3,220 700 2,520
051 久保山町1丁目 900 340 560
052 久保山町2丁目 820 460 360
053 越野 880 200 680
054 小比企町 2,330 1,030 1,300
055 小宮町 1,680 980 700
056 子安町1丁目 1,430 350 1,080
057 子安町2丁目 1,160 460 700
058 子安町3丁目 940 280 660
059 子安町4丁目 480 210 270
060 左入町・尾崎町 900 390 510
061 散田町1丁目 780 200 580
062 散田町2丁目 960 780 180
063 散田町3丁目 1,470 480 990
064 散田町4丁目 940 450 490
065 散田町5丁目 1,020 340 680
066 下恩方町 2,220 1,650 570
067 下柚木 890 530 360
068 下柚木2丁目 910 60 850
069 下柚木3丁目 1,090 10 1,080
070 城山手1丁目 260 260 0
071 城山手2丁目 270 270 0
072 新町 370 90 280
073 諏訪町 1,940 1,040 900
074 千人町1丁目 560 150 410
075 千人町2丁目 870 220 650
076 千人町3丁目 760 200 560
077 千人町4丁目 470 200 270
078 台町1丁目 730 330 400
079 台町2丁目 770 220 550
080 台町3丁目 950 330 620
081 台町4丁目 1,050 440 610
082 大楽寺町 1,820 1,250 570
083 平町 110 50 60
084 高尾町 1,150 610 540
085 高倉町 1,050 290 760
086 高月町 110 110 0
087 滝山町1丁目 470 90 380
088 滝山町2丁目 310 110 200
089 館町 4,880 1,450 3,430
090 田町 160 40 120
091 丹木町1丁目 1,010 150 860
092 丹木町2丁目 310 20 290
093 丹木町3丁目 300 70 230
094 寺田町 2,250 430 1,820
095 寺町 560 150 410
096 天神町 310 100 210
097 廿里町 240 120 120
098 戸吹町 580 350 230
099 中町 170 40 130
100 長沼町 2,930 1,250 1,680
101 中野上町1丁目 760 370 390
102 中野上町2丁目 630 320 310
103 中野上町3丁目 470 320 150
104 中野上町4丁目 760 480 280
105 中野上町5丁目 540 380 160
106 中野山王1丁目 580 250 330
107 中野山王2丁目 640 240 400
108 中野山王3丁目 1,290 90 1,200
109 中野町 1,780 760 1,020
110 長房町 5,480 1,620 3,860
111 中山 250 140 110
112 七国1丁目 240 240 0
113 七国2丁目 280 280 0
114 七国3丁目 40 40 0
115 七国4丁目 360 100 260
116 七国5丁目 290 200 90
117 七国6丁目 470 360 110
118 並木町 1,210 380 830
119 楢原町 2,850 1,900 950
120 南陽台1丁目 320 320 0
121 南陽台2丁目 490 490 0
122 南陽台3丁目 330 330 0
123 西浅川町 220 170 50
124 西片倉1丁目 170 50 120
125 西片倉2丁目 320 110 210
126 西片倉3丁目 210 100 110
127 西寺方町 2,140 1,500 640
128 弐分方町 1,380 1,010 370
129 狭間町 2,160 820 1,340
130 八幡町 740 200 540
131 初沢町 1,250 450 800
132 東浅川町 3,640 1,420 2,220
133 東中野 1,640 550 1,090
134 兵衛1丁目 370 110 260
135 兵衛2丁目 260 40 220
136 日吉町 470 250 220
137 平岡町 570 320 250
138 富士見町 520 420 100
139 別所1丁目 3,350 480 2,870
140 別所2丁目 2,680 90 2,590
141 堀之内 660 210 450
142 堀之内2丁目 570 60 510
143 堀之内3丁目 1,070 150 920
144 本郷町 230 150 80
145 本町 780 310 470
146 松が谷 1,910 20 1,890
147 松木 2,300 310 1,990
148 丸山町 400 330 70
149 みつい台1丁目 270 240 30
150 みつい台2丁目 530 530 0
151 緑町 1,640 920 720
152 南浅川町 210 120 90
153 南大沢1丁目 590 70 520
154 南大沢2丁目 940 140 800
155 南大沢3丁目 1,520 0 1,520
156 南大沢4丁目 1,420 210 1,210
157 南大沢5丁目 1,410 80 1,330
158 南新町 230 70 160
159 南町 300 50 250
160 みなみ野1丁目 590 0 590
161 みなみ野2丁目 270 80 190
162 みなみ野3丁目 560 230 330
163 みなみ野4丁目 580 190 390
164 みなみ野5丁目 610 180 430
165 みなみ野6丁目 200 200 0
166 宮下町 610 260 350
167 美山町 1,300 800 500
168 明神町1丁目 920 210 710
169 明神町2丁目 900 190 710
170 明神町3丁目 610 110 500
171 明神町4丁目 1,040 110 930
172 めじろ台1丁目 880 610 270
173 めじろ台2丁目 1,000 530 470
174 めじろ台3丁目 510 420 90
175 めじろ台4丁目 620 490 130
176 元八王子町1丁目 700 510 190
177 元八王子町2丁目 1,730 1,130 600
178 元八王子町3丁目 1,310 1,040 270
179 元本郷町1丁目 670 320 350
180 元本郷町2丁目 510 140 370
181 元本郷町3丁目 480 240 240
182 元本郷町4丁目 470 220 250
183 元横山町1丁目 490 220 270
184 元横山町2丁目 760 240 520
185 元横山町3丁目 700 390 310
186 八木町 350 100 250
187 谷野町 520 200 320
188 山田町 850 480 370
189 鑓水 720 250 470
190 鑓水2丁目 1,870 80 1,790
191 八日町 720 80 640
192 横川町 3,880 1,780 2,100
193 横山町 840 120 720
194 四谷町 970 540 430
195 万町 900 450 450
合計 194,520 80,340 114,180

※現地物件の状況により配布部数が増減する場合がございます。
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。