マーケティングシステム導入記念「大幅値引きキャンペーン」開催
日本国内における最も基本的かつ重要な国勢調査のデータを搭載したエリアマーケティングシステムの導入に伴い、弊社では地元企業の皆様の広報活動を応援させて頂くために、大幅な配布単価の値引きをさせて頂くことに致しました。
本システムの導入により、年収別、男女年齢人口別等、町丁目ごとのエリアデータからターゲット比率の高いエリアを割り出し、より効果的なポスティングを実施することが可能となりました。
是非この機会に、弊社にポスティングのご用命を賜りますようお願い申し上げます。
※本システムの搭載データは下記をご査収ください。
※資料請求、御見積、ご質問、エリアシュミレーション依頼だけでも大歓迎いたします。まずはお問い合わせ下さい!!
キャンペーン開始日
平成22年7月下旬~
※詳細はお問い合わせ下さい。
サービス内容
相模原市内限定でB4以下のチラシを通常¥4.0のところ¥3.2にてポスティング致します。
エリアマーケティングシステムを活用し御社のターゲット比率の高いエリアを算出しご提案致します。
- ※上記配布単価は軒並配布の場合となっております。
- ※上記配布単価は税別で表記しております。
- ※一部配布できない地域がございます。(相模湖町、津久井町、藤野町、城山町の一部)
- ※当キャンペーンは新規クライアント様、6ヶ月間以上ご発注のないクライアント様が対象です。
- ※相模原市内の場合、引取手数料はサービス致します。
- ※条件によりましてはチラシ折り加工料金もサービスさせて頂きます。
本システム搭載データ一覧

※平成17年国勢調査データ
| 年収別世帯推計データ | 人口データ | 世帯データ | 従業上の地位データ |
|---|---|---|---|
| 年収200万円未満世帯(S) | 人口総数 | 一般世帯数 | 就業人口 |
| 年収200万~300万円世帯数(S) | 男性人口 | 一般世帯人員が1人 | 雇用人口 |
| 年収300万~400万円世帯数(S) | 女性人口 | 一般世帯人員が2人 | 自営業人口 |
| 年収400万~500万円世帯数(S) | 外国人人口 | 一般世帯人員が3人 | 家族従業人口 |
| 年収500万~700万円世帯数(S) | 外国人男性人口 | 一般世帯人員が4人 | 就業男性人口 |
| 年収700万~1000万円世帯数(S) | 外国人女性人口 | 一般世帯人員が5人以上 | 雇用男性人口 |
| 年収1000万~1500万円世帯数(S) | 6歳未満親族のいる一般世帯 | 自営業男性人口 | |
| 年収2000万~2500万円世帯数(S) | 18歳未満親族のいる一般世帯 | 家族従業男性人口 | |
| 年収2500万~3000万円世帯数(S) | 65歳以上親族のみ一般世帯 | 就業女性人口 | |
| 年収3000万円以上世帯数(S) | 65歳以上親族のいる一般世帯 | 雇用女性人口 | |
| 年収別世帯平均(S) | 自営業女性人口 | ||
| 家族従業女性人口 | |||
| 1人世帯データ | 住宅データ | 配偶者関係データ | リンクデータ |
| 1人の一般世帯総数 | 住宅に住む一般世帯数 | 15歳以上人口 | 昼間人口総数 |
| 15-19歳1人の一般世帯数(S) | 一戸建主世帯数 | 15歳以上男性人口 | 夜間在学者人口 |
| 20-24歳1人の一般世帯数(S) | 長屋建主世帯数 | 15歳以上未婚男性 | 夜間第2・3次産業人口 |
| 25-29歳1人の一般世帯数(S) | 共同住宅主世帯数 | 15歳以上有配偶者男性 | 昼間第2・3次産業人口 |
| 30-34歳1人の一般世帯数(S) | その他主世帯数 | 15歳以上死別・離別男性 | 全産業事業所数 |
| 35-39歳1人の一般世帯数(S) | 持ち家主世帯数 | 15歳以上人口 | 小売業事業所数 |
| 40-44歳1人の一般世帯数(S) | 一戸建持ち家主世帯数(S) | 15歳以上女性人口 | 飲食料品小売事業所数 |
| 45-49歳1人の一般世帯数(S) | 長屋建持ち家主世帯数(S) | 15歳以上未婚女性 | 飲食店事業所数 |
| 50-54歳1人の一般世帯数(S) | 共同住宅持ち家主世帯数(S) | 15歳以上有配偶者女性 | 病院数 |
| 55-59歳1人の一般世帯数(S) | その他持ち家主世帯数(S) | 15歳以上死別・離別女性 | 一般診療所数 |
| 60-64歳1人の一般世帯数(S) | 借家主世帯数 | 歯科診療所数 | |
| 65-69歳1人の一般世帯数(S) | 一戸建借家主世帯数(S) | 建て方別共同住宅データ | 昼間生徒・学生総数 |
| 70-74歳1人の一般世帯数(S) | 長屋建借家主世帯数(S) | 1・2階建主世帯数 | |
| 75-79歳1人の一般世帯数(S) | 共同住宅借家主世帯数(S) | 3-5階建主世帯数 | |
| 80-84歳1人の一般世帯数(S) | その他借家主世帯数(S) | 6-10階建主世帯数 | |
| 85歳以上1人の一般世帯数(S) | 111階建以上主世帯数 | ||
| 年齢別人口5歳ピッチデータ | 年齢別男性人口5歳ピッチデータ | 年齢別女性人口5歳ピッチデータ | 年齢別人口データ |
| 0-4歳人口 | 0-4歳男性人口 | 0-4歳女性人口 | 0歳人口(S) |
| 5-9歳人口 | 5-9歳男性人口 | 5-9歳女性人口 | 1歳人口(S) |
| 10-14歳人口 | 10-14歳男性人口 | 10-14歳女性人口 | 2歳人口(S) |
| 15-19歳人口 | 15-19歳男性人口 | 15-19歳女性人口 | 3歳人口(S) |
| 20-24歳人口 | 20-24歳男性人口 | 20-24歳女性人口 | 4歳人口(S) |
| 25-29歳人口 | 25-29歳男性人口 | 25-29歳女性人口 | 5歳人口(S) |
| 30-34歳人口 | 30-34歳男性人口 | 30-34歳女性人口 | 6歳人口(S) |
| 35-39歳人口 | 35-39歳男性人口 | 35-39歳女性人口 | 7歳人口(S) |
| 40-44歳人口 | 40-44歳男性人口 | 40-44歳女性人口 | 8歳人口(S) |
| 45-49歳人口 | 45-49歳男性人口 | 45-49歳女性人口 | 9歳人口(S) |
| 50-54歳人口 | 50-54歳男性人口 | 50-54歳女性人口 | 10歳人口(S) |
| 55-59歳人口 | 55-59歳男性人口 | 55-59歳女性人口 | 11歳人口(S) |
| 60-64歳人口 | 60-64歳男性人口 | 60-64歳女性人口 | 12歳人口(S) |
| 65-69歳人口 | 65-69歳男性人口 | 65-69歳女性人口 | 13歳人口(S) |
| 70-74歳人口 | 70-74歳男性人口 | 70-74歳女性人口 | 14歳人口(S) |
| 75-79歳人口 | 75-79歳男性人口 | 75-79歳女性人口 | 15歳人口(S) |
| 80-84歳人口 | 80-84歳男性人口 | 80-84歳女性人口 | 16歳人口(S) |
| 85-89歳人口 | 85-89歳男性人口 | 85-89歳女性人口 | 17歳人口(S) |
| 90-94歳人口 | 90-94歳男性人口 | 90-94歳女性人口 | 18歳人口(S) |
| 95-99歳人口 | 95-99歳男性人口 | 95-99歳女性人口 | 19歳人口(S) |
| 100歳以上人口 | 100歳以上男性人口 | 100歳以上女性人口 | |
| 不詳人口 | 不詳男性人口 | 不詳女性人口 |
※(S)・・・推計データ
※リンクデータ・・・17年国勢調査と18年事業所統計のリンク結果
弊社の特徴
弊社では相模原市内の各町丁ごとに現地に居住している人材を配布スタッフとして採用しておりますので、各配布員の受け持ち枚数が少なく、また、相互にモニター機能を果たしておりますので迅速で丁寧な配布が廉価にて可能です。
弊社は永年に渡り地域密着の草の根配布をしてまいりましたので、その姿勢が地元企業の皆様に高く評価され、今では相模原市内の数多くのクライアント様にご愛顧いただいております。その為、切れ間なくご発注を頂いておりますので、他の業者には真似の出来ない配布単価を実現いたしました。
※弊社の取引先の一部は会社概要のページにてご確認いただけます。
お問い合わせ方法
電話による問い合わせ
お電話による当キャンペーンに関するお問い合わせは下記の番号までお願い致します。
キャンペーン問い合わせ電話番号:042-760-9383
メールによる問い合わせ
メールによるお問い合わせをご希望の方は下記のアドレスへお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。なお、ポスティング予定がお決まりの場合は当ホームページのお問い合わせフォームがご利用頂けます。
キャンペーン問い合わせアドレス:llife@if-n.ne.jp
相模原市内だけでなく、町丁目ごとの詳しい配布部数等の資料を各種取り揃えております。資料請求や見積依頼、質問だけでも大歓迎いたします。まずはお気軽にご一報下さい。
会社概要
会社名:有限会社らいふ
所在地:神奈川県相模原市緑区二本松1-37-13
TEL:042-760-9383
FAX:042-760-9330
キャンペーン担当者:小柳津(おやいづ)

